Информация для собственников
(подлежит доведению до сведения потребителей в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354)
Информация о регулируемых тарифах на коммунальные ресурсы, используемые в расчете размера платы за коммунальные услуги (на дату заключения Договора)
| Вид коммунальных услуг | Виды тарифов | Размер тарифа на измерит. | Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы |
| Отопление | Компонент на тепловую энергию | 11840,03 | Приказ Министерства тарифной политики № 348-п от 19.12.2018 г.» Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» |
| Горячее водоснабжение | Компонент на тепловую энергию | 11840,03 | Приказ Министерства тарифной политики № 348-п от 19.12.2018 г.» Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» |
| Горячее водоснабжение | Компонент на холодную воду | 24,95 | Приказ Министерства тарифной политики № 907-в от 19.12.2018 г»Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» |
| Холодное водоснабжение | 24,95 | Приказ Министерства тарифной политики № 907-в от 19.12.2018 г»Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | |
| Водоотведение | 15,96 | Приказ Министерства тарифной политики № 909-в от 19.12.2018 г «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | |
| Электроэнергия в пределах социальных норм (75кВт*ч/час) | 1,81 | Приказ Министерства тарифной политики № 323-п от 19.12.2018 г. «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую публичным АО «Красноярскэнергосбыт» | |
| Электроэнергия сверх социальной нормы электропотребления | 2,90 |
